Unsere Kontomodelle
14,90 € im Monat
Baltic Exklusiv
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
8,90 € im Monat
Baltic Komfort
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
5,90 € im Monat
Baltic Direkt
ic_ablage_96Mit unserem Baltic Direkt sind Sie voll digital unterwegs.
kostenlos für junge Erwachsene bis 27 Jahre in der Ausbildung/Studium
Baltic Sm@rt
ic_ablage_96Das perfekte Konto für Azubis und Studenten
kostenlos für Minderjährige
Sprottenkonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Baltic Direkt | Baltic Komfort | Baltic Exklusiv | Baltic Sm@rt | Sprottenkonto | |
Kontoführung pro Monat (alle Preise in Euro) | 5,90 € | 8,90 € | 14,90 € | kostenlos für junge Erwachsene bis 27 Jahre in der Ausbildung/Studium | kostenlos für Minderjährige |
Bargeld-Auszahlung | |||||
• an unseren Geldautomaten | inklusive 1 | inklusive 2 | inklusive 3 | inklusive | inklusive |
• am Schalter | 3,00 € | inklusive 2 | inklusive 3 | inklusive 1, 3 | inklusive |
Bargeld-Einzahlung7 | |||||
• an unseren Geldautomaten | inklusive 1 | inklusive 2 | inklusive 3 | inklusive | inklusive |
• am Schalter | 3,00 € | inklusive 2 | inklusive 3 | inklusive | inklusive |
Überweisung | |||||
• Online | inklusive1 | inklusive2 | inklusive3 | inklusive | inklusive |
• Dauerauftrag | inklusvie1 | inklusive2 | inklusive3 | inklusive | inklusive |
• Echtzeitüberweisung4 | inklusive1 | inklusive2 | inklusive3 | inklusive | inklusive |
• beleghaft | 3,00 € | inklusive2 | inklusive3 | inklusive | inklusive |
• telefonische Überweisung | 4,50 € | 1,50 € | 1,50 € | inklusive | inklusive |
• Gutschrift | inklusive1 | inklusive2 | inklusive3 | inklusive | inklusive |
Lastschrift | |||||
• Einlösung | inklusive1 | inklusive2 | inklusive3 | inklusive | inklusive |
• Einzug | inklusive1 | inklusive2 | inklusive3 | inklusive | inklusive |
Scheck | |||||
• Einlösung | inklusive1 | inklusive2 | inklusive3 | inklusive | inklusive |
• Einzug | 3,00 Euro | inklusive2 | inklusive3 | inklusive | inklusive |
Ausgabe einer Debitkarte | |||||
• girocard (Jahrespreis) | inklusive5 | inklusive5 | inklusive5 | inklusive9 | inklusive12 |
• Digitale girocard/ Debitcard (Jahrespreis) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive9 | inklusive12 |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||||
• BasicCard (Jahrespreis) | 30,00 € | 30,00 € | inklusive6 | 30,00 €10 | 20,00 €10 |
• ClassicCard (Jahrespreis) | 30,00 € | 30,00 € | inklusive6 | - | - |
• GoldCard (Jahrespreis) | 75,00 € | 75,00 € | inklusive6 | - | - |
Kontoauszüge | |||||
• Elektronischer Kontoauszug | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
• Kontoauszugsdruck je Auszugsnummer | 1,00 € | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
• Postversand (je Sendung) | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | - | - |
1 pro Monat 40 Buchungen kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Buchungen - darüber hinaus 0,10 € je Buchung)
2 pro Monat 60 Buchungen kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Buchungen - darüber hinaus 0,10 € je Buchung)
3 pro Monat 80 Buchungen kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Buchungen - darüber hinaus 0,10 € je Buchung)
4 die Echtzeitüberweisung wird durch den Kunden im Online-Banking beauftragt
5 eine Karte je Kontoinhaber frei, jede weitere girocard 12,00 € p.a.
6 eine Karte je Kontoinhaber frei, jede weitere Karte entspricht Kontomodell "Baltic Komfort"
7 Bargeld-Einzahlungen von Münzen am Münzeinzahler 3,00 % vom Einzahlungsbetrag, mindestens 3,00 €. Ausgabe von Münzgeldrollen 0,50 € pro Münzgeldrolle
8 zzgl. 1,50 € für formlos erteilte Überweisungsaufträge
9 Ausgabe einer Debitkarte oder Direct Credit Kreditkarte pro Kontoinhaber
10 ab 12 Jahre, Kreditkarte mit Aufladebetrag; Nutzung nur auf Guthabenbasis
11 Online-Banking nur mit Zustimmung der gestzlichen Vertreter
12 Ausgabe einer Debitkarte pro Kontoinhaber; Nutzung bei Minderjährigen nur auf Guthabenbasis; inkl. Jugendschutzmerkmal
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Eckernförder Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Baltic Exklusiv | Baltic Komfort | Baltic Direkt | Baltic Sm@rt | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,087 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 9,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,087 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,087 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Eckernförder Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.