Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Business Start | Business Ideal | Business Aktiv | |
Kontoführung pro Monat (alle Preise in Euro) | 5,00 € | 19,00 € | 39,00 € |
Bargeldauszahlung | |||
• am unseren Geldautomaten | 0,50 € | 0,25 € | 0,12 € |
• am Schalter | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Bargeldeinzahlung | |||
• an unseren Geldautomaten | 0,50 € | 0,25 € | 0,12 € |
• am Schalter | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
|
| ||
• Online | 0,40 € | 0,20 € | 0,12 € / 0,10 € |
• Dauerauftrag | 0,50 € | 0,25 € | 0,12 € |
• Echtzeitüberweisung1 | 0,40 € | 0,20 € | 0,12 €/ 0,10 € |
• beleghaft | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
• telefonische Überweisung | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
• Gutschrift | 0,50 € | 0,25 € | 0,12 € |
Lastschrift |
BP / AP | ||
• Einlösung (Belastung) | 0,50 € | 0,25 € | 0,12 € |
• Einzug (Gutschrift) | 0,50 € | 0,25 € | 0,12 € / 0,10 € |
Kartenterminalzahlungen |
BP / AP | ||
• VR Payment Kartenterminal | 0,40 € | 0,20 € | 0,12 € / 0,08 € |
• Kartenterminal Drittanbieter | 0,50 € | 0,25 € | 0,12 € / 0,10 € |
Scheck | |||
• Einlösung (Belastung) | 0,50 € | 0,25 € | 0,12 € |
• Einzug (Gutschrift) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
• girocard (Jahrespreis) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
• Digitale girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||
• BusinessCard Classic (Jahrespreis) | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
• BusinessCard Gold (Jahrespreis) | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
Dauerauftragsverwaltung | |||
• Einrichtung, Änderung, Aussetzung | inklusive | inklusive | inklusive |
Lastschriftverwaltung | |||
• Einrichtung Lastschrifteninkassovereinbarung | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoinformationen | |||
• Elektronischer Kontoauszug | inklusive | inklusive | inklusive |
• Kontoauszugsdruck je Auszugsnummer | inklusive | inklusive | inklusive |
• Postversand (je Sendung) | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € |
• Elektronische Umsatzinformation (monatlich) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
• beleghafte Zahlungsfreigabe von SRZ Zahlungsaufträgen (je Auftrag) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Online- und Mobilebanking | |||
• VR SecureGo plus | inklusive | inklusive | inklusive |
• Zahlungsfreigabe von SRZ Zahlungsaufträgen im OnlineBanking | inklusive | inklusive | inklusive |
Support | |||
• EBL-Support per Telefon | inklusive | inklusive | inklusive |
• EBL-Support per Fernwartung | inklusive | inklusive | inklusive |
• EBL-Support vor Ort beim Kunden (je angefangene Stunde) | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
1 Die Echtzeitüberweisung wird durch den Kunden im Online-Banking oder Mobile-Banking beauftragt.
Eine Gesamtübersicht aller Preise für Dienstleistungen rund um Konto und Karten finden Sie in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Betriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App