Kontomodelle
Drei Konten - eins für Sie!
Konto VR-Privatkonto
- VR-BankCard
- Onlinefähig
Konto-Compact
- Alle Buchungen inklusive
- VR-BankCard
- Onlinefähig
| Merkmale | VR-Privatkonto | VR-Compakt | VR-Size-XL |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Abrechnung nach Buchungsposten | Alles in einem Preis | Für Schüler, Studenten und Auszubildende |
| mtl. Grundpreis | 3,00 € | 7,25 € | 0,00 € |
| Online Banking | frei | frei | frei |
| Daueraufträge | 0,50 € | frei | frei |
| Kontoauszüge | bei allen VR-Banken | bei allen VR-Banken | bei allen VR-Banken |
| Einzelpreise für | |||
| Buchungen per Online-Banking | 0,20€/Stück | frei | frei |
| beleghafte Überweis. u. Lastschriften | 0,50€ /Stück | frei | frei |
| Ein-u. Auszahlungen am Schalter und an VR-Bank-Geldautomaten | 5 Freiposten pro Monat | frei | frei |
| Karten | |||
| VR-BankCard | frei | frei | frei |
| VisaCard | 20,00 € p.a. | 20,00 € p.a. | 20,00 € p.a. |

